| energy: | 40,2kJ / 9,6kcal |
| fat: | <1g |
| protein: | <1g |
| carbohydrates: | <1g |
| vitamin C: | 30mg |
| vitamin B1: | 0,7mg |
| vitamin B2: | 0,8mg |
| niacine: | 9mg |
| vitamin B6: | 1mg |
| pantothene acid: | 3mg |
| vitamin B12: | 0,6µg |
| vitamin E: | 5mg |
| L-Tyrosine: | 100mg |
| L-Tryptophane: | 100mg |
| coffeine (1,3,7-Trimethylxanthine): | 100mg |
| taurine: | 50mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Glucosamine & Chondroitin Plus MSM
26,39 EUR
SCITEC Manna
24,50 EUR
SCITEC Pentacarn
24,00 EUR
Squeezy Athletic 5-Days
35,95 EUR