| Valore energetico/Energie: | 1592kJ / 375kcal |
| Proteine/Protein: | 80g |
| Carboidrati: | 9,0g |
| Fett: | 1,9g |
| Vitamina C: | 80mg |
| Vitamina B1: | 2,0mg |
| Vitamina B2: | 0,85mg |
| Niacina: | 29mg |
| Vitamina B6: | 2,9mg |
| Acido pantotenico: | 6,5mg |
| Calcio: | 1200mg |
| Magnesio: | 230mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Shaker della casa Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
Body Attack SmartShake
9,49 EUR
IronMaxx XXL measuring spoon
2,90 EUR
Multipower Professional Xplode All-In-One
23,99 EUR
Multipower Muscle Volume Whey Protein
29,90 EUR
Multipower Professional Muscle Effect
29,90 EUR