| Energy/Calories: | 1589kJ / 374kcal |
| Protein: | 80g |
| Carbohydrates: | 8,6g |
| Fat: | 2,0g |
| Vitamin C: | 80mg |
| Vitamin B1: | 2,0mg |
| Vitamin B2: | 0,85mg |
| Niacin: | 29mg |
| Vitamin B6: | 2,9mg |
| Pantothenic acid: | 6,5mg |
| Calcium: | 1200mg |
| Potassium: | 230mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
Body Attack SmartShake
9,49 EUR
IronMaxx XXL measuring spoon
2,90 EUR
Multipower Shake & Shape
16,99 EUR
Multipower Professional Xplode All-In-One
20,99 EUR
Multipower Muscle Definer Soya Protein
21,51 EUR