| Durchschnittlicher Gehalt pro 100ml: | |
| Brennwert: | 127kcal/539kJ |
| Eiweiß: | 11,6g |
| Kohlenhydrate: | 19,9g |
| Fett: | 0,1g |
| Guaranaextrakt: | 6g |
| Koffein (aus Guaranaextrakt): | 628mg |
| L-Arginin: | 2100mg |
| L-Ornithin: | 2074mg |
| L-Methionin: | 200mg |
| L-Citrullin: | 75mg |
| Taurin: | 1666mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Speedbooster
11,99 EUR