| Brennwert: | 1619kJ (381kcal) |
| Kohlenhydrate: | 79,1g |
| Eiweiß: | 5,6g |
| davon L-Arginin: | 3,8g |
| davon L-Leucin: | 7,0g |
| Fett: | <1,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <1,0g |
| Ballaststoffe: | <1,0g |
| Natrium: | <0,02g |
| Kreatin: | 3g |
| Koffein: | 0,1g |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Powerbar Shaker
5,00 EUR
Powerbar Rad-/Trinkflasche 0,75l
3,00 EUR
Powerbar Rad-/Trinkflasche 0,5l
2,50 EUR
EFX K-otic XT
39,95 EUR
All Stars Intensity NO-X
37,79 EUR
IronMaxx Firestarter®
34,90 EUR